JBW-450C Computerized Charpy Impact Testing Machine
(EU standard fully enclosed protect cover, 300J, 450J, 600J, 750J)

1. Aplicație & Caracteristici:
JBW-C series Computer Display Pendulum Impact Testing Machine are newly designed full protect cover to protect the operator’s safety, it is mainly used to determine the anti-impact capability of metal materials under dynamic load. Efectuați funcțiile de curățare zero și retur automat, captarea valorii energiei de impact pierdute și a ciclului pendulului prin intermediul configurării cu un program de calculator, iar rezultatele pot fi monitorizate, stocat și tipărit. It supports both computer control and touch screen LCD control.
2. Standardele:
JBW-C series impact testers are strictly designed according to the standards ASTM E23, ISO148-2006 și GB / T3038-2002, Marea Britanie/229-2007.
3. Principalele specificații tehnice:
| Specificatii | JBW-300C | JBW-450C | JBW-600C | JBW-750C |
| Max. impact energy (J) | 300 | 450 | 600 | 750 |
| Effective use of scope | 20% -80% F.S | |||
| Pendulum weight (N) | 214.3594 | 321.5391 | 428.7188 | 535.8985 |
| Moment of pendulum (N.m) | 160.7696 | 241.1543 | 321.5391 | 401.9239 |
| Viteza de impact (m/s) | 5.24 | |||
| Unghi ridicat | 150º | |||
| Deschidere standard (milimetru) | 40 | |||
| Distanța dintre centrul de rotație al pendulului și centrul eșantionului (milimetru) | 750 | |||
| Unghiul rotund al fălcilor (milimetru) | R1-1.5 | |||
| Unghiul rotund al marginii de lovire (milimetru) | R2-2.5 or R8 | |||
| Dimensiunea specimenului (milimetru) | 10x10x55, 10×7.5×55, 10x5x55, 10×2.5×55 | |||
| Angle measuring method | Photoelectric encoder | |||
| Accuracy of angle measuring | 0.06º | |||
| Digital display angle resolution | 0.015º | |||
| Digital display reading resolution (J) | 0.12 | |||
| Impact energy display method | Dial, LCD and computer | |||
| Dial minimum resolution | ≥0.5J | ≥0.75J | ≥1J | ≥1.25J |
| Dimensiunea mașinii gazdă (milimetru) | 2220 x 900 x 2220 (install protect cover) | |||
| Dimension of electric cabinet (milimetru) | 960 x620 x830 | |||
| N.W of host machine (Kg) | 1500 | |||
| N.W of electric cabinet (Kg) | 100 | |||
| Alimentare | 3- ph, 380V, 50Hz | |||
| Power of electric motor (kW) | 1.5 | |||
| Working environment | Non-vibration, non-dusting, room temperature 15-25℃, umiditate <70% | |||
Pe lângă mașina de testare a impactului Charpy, we also have Notch Broaching Machine, Cameră de temperatură scăzută (-30C, -60C, -80C, -100C, -196C).

Pentru informații mai detaliate, Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:
E-mail: sales@victorytest.com
Persoana de contact: David- Test de victorie
Mobil & WhatsApp: +86-15905419218







































