600kN 1000kN PC Strand Tensile Testing Machine
Steel Strand Tensile Testing Machine
(600Kn, 1000kN capacidade de carga)
1. Main Applications & Funções:
This computer controlled PC Strand Tensile Testing Machine is newly designed for tensile strength test, medição de extensão não proporcional Rp0.2, etc da vertente PC (Fio de aço de protensão). A pega direta à tração é um produto patenteado, o fio é segurado diretamente. É uma máquina de teste ideal para o fabricante de fios de PC, Gabinete de Inspecção da Qualidade, Faculdade e Universidade, etc.
The machine is calibrated according to ISO 75001 and ASTM E4. In testing standard, it conforms to ISO6934, ISO6892, etc international testing standards.
2. Principais Especificações Técnicas:
Modelo Parameter | WAW-600S | WAW-1000S |
Max. testing force | 600 | 1000Kn |
Exatidão | ±1% | ±1% |
Load measuring range | 2%-100% FS | 2%-100% FS |
Deformation measuring range | ±0.5% FS | ±0.5% FS |
Round specimen diameter range | Φ12.7mm, Φ15.20mm, | Φ12.7mm, Φ15.20mm, |
Tensile space | 1000milímetro | 1000milímetro |
Compression space | 600milímetro | 600milímetro |
Clearance between two columns | 450milímetro | 550milímetro |
Upper and lower compress plates size | 204×204mm | 204×204mm |
Extensômetro | GL:500milímetro, extension:15milímetro | GL:500milímetro, extension:15milímetro |
Max. curso do pistão | 250milímetro | 250milímetro |
Fonte de alimentação | 380V±10%, 50Hz, three phase | 380V±10%, 50Hz, three phase |
Dimension of host machine | 720×580×2350mm | 1070×850×2530mm |
Dimension of control cabinet | 1200×750×1000mm | 1200×750×1000mm |
Peso | 2600Kg | 3000Kg |
We also have Stress Relaxation Testing Machine:
Para informações mais detalhadas, entre em contato conosco:
E-mail: info@victorytest.com
Telemóvel & Whatsapp: +86-15905419218




































