WDW-200 300 200kN 300kNコンピュータ化された電気機械式万能試験機
1. ダブルコラム, 床置きタイプ
2. 耐荷重: 200kN, 300kN
3. テスト項目: 引張, 圧縮, ベンディング, 等.
4. 試験材料: 金属材料, 鉄筋, 等.
- 形容
- ビデオ
- 照会
WDW-200/300 Computerized Electromechanical Universal Testing Machine 200kN 300kN
(0.5 class test accuracy, floor-standing type, 引張, 圧縮, bend)
アプリケーション & 関数
This WDW-200 WDW-300 Computerized Electronic Universal Testing Machine are suitable for tensile, 圧縮, bending test for metal and non-metal materials, such as steel, aluminum, copper, geotextile, プラスチック, ゴム, thread, wood, alloy, PVC, 春 , electrical wire and cable, composite, profiled bar, waterproof roll, 等. They are essential testing instruments for quality testing section, university and college, 研究機関と産業・鉱業企業. The machine is calibrated as ASTM E4, .ISO 75001 international standard.
スタンダーズ
ASTM A370の, ASTM E4の, ASTM E8の, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, 日本語 10002-4, GB/T228-2002, 等.
主な技術仕様
| モデル 仕様 | WDW-200 | WDW-300 | |
| 力の範囲 (kN) | 0.4~200名 | 0.6~300 | |
| フォースの精度 | 加えられた力の±0.5% | ||
| フォースの解決 | マックス. 試験力 1/30000 | ||
| 位置精度 | ±0.5% | ||
| ポジション分解能 (υメートル) | 0.03 | ||
| 位置読み取り値 (ミリメートル) | 0.001 | ||
| テストゾーン | デュアル (引張り用アッパー, 圧縮/曲げ用に下げる) | ||
| テスト速度範囲 | 0.005mm/min~500mm/min, サーボ制御 | ||
| ひずみ精度 | ≤±0.5% | ||
| ひずみ範囲 | 2%~100パーセント | ||
| クロスヘッドトラベル (ミリメートル) | 600 | 600 | |
| 圧縮スペース (ミリメートル) | 600 | 600 | |
| 列間のスペース (ミリメートル) | 600 | 600 | |
顎の寸法 (ミリメートル) | フラットな厚さ | 0~14 | 0~14 |
| 丸型直径 | φ9~φ26 | φ9~φ26 | |
| 電力要件 | 3- 位相, 380V±10%, 50ヘルツ | ||
| 環境要件 | 室温~40°C, 相対湿度 <80% | ||
| フレーム寸法 (ミリメートル) | 1110785×2525× | 1110785×2525× | |
| フレーム重量 (キログラム) | 1560 | 1560 | |
詳細情報, メールにてお問い合わせください: info@victorytest.com
































