Machine d’essai de traction à fil unique
Machine d’essai de traction à fil unique
50Kn, ou 10kN, 20Kn, etc
- Description
- Enquête
Machine d’essai de traction à fil unique
(50Kn, ou 10kN, 20Kn, etc.)
1. Introduction:
This Computerized Tensile Testing Machine adopts double columns and floor-standing type structure, it is used to do tensile strength test of single wire, like steel wire, cooper rod, etc. Il s’agit d’une machine d’essai idéale pour le service de contrôle qualité des entreprises, enseignement dans des universités et des collèges ou dans un établissement de recherche scientifique, etc.
2. Principaux paramètres techniques
| Modèle de paramètres | WDW-50 |
| Plage de force d’essai (Kn) | 0.2 – 50 |
| Précision de la force | ±0,5 %/classe 0.5 (mieux que la norme ASTM E4, ISO7500-1) |
| Résolution de la force | 1/500000 |
| Précision de mesure du déplacement | ±0,5 % |
| Résolution du déplacement de la traverse (mm) | ≥0,01 |
| Plage de mesure de la déformation | 0.4%- 100% |
| Précision de déformation | ±0,5 %/classe 0.5 (mieux que la norme ASTM E83, ISO9513) |
| Vitesse de déplacement de la traverse (mm/min) | 0.01 – 500 |
| Précision de la vitesse de déplacement de la traverse | ±0,1 % de la vitesse réglée |
| Max. espace de traction (mm) | 650 |
| Max. espace de compression (mm) | 500 |
| Largeur de l’espace d’essai (mm) | 550 |
| Mâchoire de traction pour éprouvette ronde (mm) | φ4 – φ9 |
| Mâchoire de traction pour éprouvette plate (mm) | 0-7 |
| Diamètre du plateau de compression (mm) | Φ120 |
| Alimentation | 1-phase, 220V±10 %, 50Hz, 1.5kW |
| Dimension taille L * W * H (mm) | 880×710×1800 |
| Poids (Kg) | 800 |
Pour plus d’informations, Veuillez nous contacter par e-mail: info@victorytest.com












