WDW-50 WDW-100 50kN 100kN Máquina de prueba universal electromecánica computarizada
1. Doble columna, Tipo de tabla
2. Capacidad de carga: 50Kn, 100Kn
3. Elementos de prueba: tensor, compresión, doblamiento, etc.
4. Materiales de prueba: Materiales metálicos, plástico, caucho, Rebar, etc.
- Descripción
- Vídeo
- Indagación
WDW-50 WDW-100 50kN 100kN Máquina de prueba universal electromecánica computarizada
(50Kn, 100Kn, 2-Columna, 0.5 .class, Tipo de pie)

Aplicaciones & Funciones
Este UTM electromecánico computarizado de tipo de pie WDW-50 WDW-100 es aplicable para tracción, compresión, Ensayo de flexión de materiales metálicos y no metálicos. La máquina está calibrada de acuerdo con ASTM E4 y ISO75001 norma internacional. Son instrumentos de prueba esenciales para la sección de pruebas de calidad, Universidades y Colegios, Institución de investigación y empresa industrial y minera.
Normas
ASTM A730, ASTM E4, ASTM E9, ISO6892, ISO7438, ISO75000-1, EN 10002-4, GB/T228-2002, etc.
Principales especificaciones técnicas:
| Modelo Características técnicas | WDW-50 | WDW-100 | ||
| Rango de fuerza (Kn) | 0.1~50 | 0.2~100 | ||
| Precisión de la fuerza | ±0.5% de la fuerza aplicada | |||
| Forzar resolución | Máximo. Fuerza de prueba 1/300000 | |||
| Precisión de posición | ±0.5% | |||
| Resolución de posición (υm) | 0.03 | |||
| Zonas de prueba | Dual (Parte superior para tracción, inferior para compresión/flexión) | |||
| Rango de velocidad de prueba | 0.005mm/min~500mm/min, Servocontrol | |||
| Precisión de la deformación | ≤±0.5% | |||
| Rango de cepas | 2%~100% | |||
| Recorrido de la cruceta (milímetro) | 700 | 600 | ||
| Espacio de compresión (milímetro) | 700 | 600 | ||
| Espacio entre columnas (milímetro) | 570 | 600 | ||
Dimensiones de la mandíbula (milímetro) | espesor plano | 0~14 | 0~14 | |
| Diámetro redondo | φ4~φ20 | φ4~φ20 | ||
| Requisito de energía | 1 fase, 220V±10%, 50Hz | |||
| Requisitos medioambientales | Temperatura ambiente~40°C, humedad <80% | |||
| Dimensión del marco (milímetro) | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | ||
| Peso del cuadro (kg) | 700 | 1100 | ||
Para información más detallada, Por favor, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: info@victorytest.com






















































