DIN EN ISO 3506-1 Befestigungselemente Zugprüfmaschine
.ISO 898-1 Befestigungselemente mit Gewinde Prüfmaschine für Prüfbelastung
(DIN EN ISO 898-1, ASTM F606-1, DIN EN ISO 3506-1)
1. Einleitung
Diese Zugprüfmaschine für WAW-Serien für Befestigungsschraubenmuttern wird häufig für die Zugprüfung von Befestigungsschraubenmuttern verwendet.
Er verabschiedet 4 Säulen mit verchromten und 2 Führungsspindeln, hohe Steifigkeit, stabiler.Druckknopfbetätigte hydraulische Zuggriffe, einfache Bedienung.
Es ist computergesteuerter servohydraulischer Typ, Der Kolben geht nach oben und die hochpräzise Wägezelle misst direkt die Prüfkraft, Erweiterung der Messprobe für Drehgeber und elektrisches Extensometer. Die Maschine ist nach ISO kalibriert 75001 und ASTM E4.
Es kann Prüfnormen wie DIN EN ISO entsprechen 898-1, ASTM F606-1, DIN EN ISO 3506-1 etc.
2. Wichtigste technische Parameter
| Parametermodell | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E |
| Max. Prüfkraft (Kn) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Genauigkeit | ±0,5% vom Lesewert | |||
| Runder Probendurchmesserbereich (Mm) | φ10-φ32 | φ10-φ40 | φ13-φ60 | Φ15-φ70 |
| Flacher Probendickenbereich (Mm) | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 10-70 |
| Flacher Probenbreitenbereich (Mm) | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Zugraum (Mm) | 600 | 740 | 800 | 950 |
| Komprimierungsraum (Mm) | 530 | 650 | 670 | 750 |
| Abstand zwischen den Spalten (Mm) | 465 | 485 | 515 | 700 |
| Größe der oberen und unteren Kompressionsplatten (Mm) | φ120 | φ160 | 200×200 | φ240 |
| Biegeabstand durch Passwalze (Mm) | 30-400 | 30-430 | 30-380 | 50-430 |
| Max. Kolbenhub (Mm) | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Stromversorgung | 380V±10%, 50Hz, dreiphasig | |||
| Arbeitsumgebung | 10-40°C, Relative Luftfeuchtigkeit≤80% | |||
| Abmessungen des Host-Computers (Mm) | 740×620×2058 | 790×690×2330 | 880×760×2660 | 1120×850×3270 |
| Abmessungen Schaltschrank (Mm) | 1150×870×650 | |||
| Gewicht (Kg) | 1800 | 2500 | 3500 | 5000 |
Für weitere Informationen, Sprechen Sie uns gerne an:
E-Mail: info@victorytest.com
Whatsapp: +86-15905419218













































